1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
1 D. J. | x | w1 | s1 w1 | w1 s0 | s0 | x | 4 |
2 V. K. | s0 | x | s0 | x | 0 | ||
3 X. S. | w0 s0 | x | w0 | w0 s0 | x | 0 | |
4 K. T. | w0 s1 | w1 | s1 | x | x | 3 | |
5 R. A. | w1 | w1 s1 | x | x | 3 | ||
6 Freilos | x | x | x | x | x | x | 0 |
Hinrunde
1 – 6 | 2 – 5 | 3 – 4 ✓ |
6 – 4 | 5 – 3 ✓ | 1 – 2 ✓ |
2 – 6 | 3 – 1 ✓ | 4 – 5 |
6 – 4 | 1 – 4 ✓ | 2 – 3 |
3 – 6 | 4 – 2 ✓ | 5 – 1 ✓ |
Rückrunde
6 – 1 | 5 – 2 | 4 – 3 |
4 – 6 | 3 – 5 ✓ | 2 – 1 |
6 – 2 | 1 – 3 ✓ | 5 – 4 |
5 – 6 | 4 – 1 ✓ | 3 – 2 |
6 – 3 | 2 – 4 | 1 – 5 |